Reports: Zertifikate
Diese Seite beschreibt den Aufbau der Excel-Dateien, die mit den Reportvorlagen der Kategorie Zertifikate erzeugt werden. Jede Datei enthält das Worksheet "Einzelkurse" und, falls das Modul Course Planner aktiv ist, zusätzlich das Worksheet "Produkte".
Worksheet "Einzelkurse"
| Spalte | Quelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| Zertifikats-ID | Zertifikat | Eindeutige Nummer des Zertifikats |
| Kurs | Kurs | Titel des Kurses |
| Kennzeichen | Kurs | Kennzeichen des Kurses |
| Benutzerdaten | Person | Gemäss Konfiguration in der Administration; standardmässig Nachname, Vorname und E-mail-Adresse |
| Start des Kurses | Kurs | Datum des ersten Besuchs im Kurs |
| Erfolgsstatus | Kurs | "Bestanden", "Nicht bestanden" oder "Undefiniert" |
| Ausgestellt am | Zertifikat | Ausstellungsdatum des Zertifikats |
| Gültig bis | Zertifikat | Ablaufdatum des Zertifikats; leer, wenn keine Gültigkeitsdauer konfiguriert ist |
Worksheet "Produkte"
Das Worksheet "Produkte" listet die Zertifikate der Kurse, die einem Bildungsprodukt (Curriculum-Element) zugeordnet sind. Es enthält zusätzlich zu allen Spalten des Worksheets "Einzelkurse" folgende Spalten am Zeilenanfang:
| Spalte | Quelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| Element | Course Planner | Titel des Curriculum-Elements |
| Kennzeichen | Course Planner | Kennzeichen des Elements |
| Elementtyp | Course Planner | Titel des Elementtyps |
Ist ein Kurs mehreren Curriculum-Elementen zugeordnet, werden die Werte in der Zelle mit einem senkrechten Strich getrennt aufgeführt.