Arbeiten mit Gruppen
Je nachdem welche Werkzeuge der Gruppen Betreuer aktiviert hat, können Ihnen folgende Werkzeuge zur Verfügung stehen, die sie als Gruppen Teilnehmer für die kollaborative Gruppenarbeit nutzen können.
Wenn der Betreuer die Gruppe mit allen Werkzeugen ausgestattet hat, sehen Sie als Gruppenteilnehmer im Gruppenmenu links folgende Punkte:
Information* | Die "Information" ähnelt den "Teilnehmerinfos" der Toolbar bzw. dem Kursbaustein "Mitteilungen" in Kursen. Wer die entsprechende Berechtigung hat, kann Mitteilungen für alle Gruppenmitglieder erstellen und diese Informationen wenn gewünscht auch per Mail an Abonniert, Betreuer und Teilnehmer verschicken. Der Gruppenbetreuer kann einstellen, ob acuh Gruppenteilnehmer Informationen erstellen und verschicken dürfen. | |
Kalender* | Verwalten Sie die Termine Ihrer Gruppe über den Gruppenkalender. Je nach Konfiguration haben Sie Schreib- oder nur Leserechte. Weitere allgemeine Informationen zum Kalender finden Sie hier | |
Kurs | Sofern die Gruppe mit einem oder mehreren Kursen verbunden ist, können diese über den Link in der Gruppennavigation angezeigt und aufgerufen werden. | |
Mitglieder | Sofern die Anzeige aktiviert ist, sehen Sie eine Liste mit allen Teilnehmern und/oder Betreuern der Gruppe. Je nach Einstellung ist auch die Warteliste sichtbar. Die Liste kann je nach Konfiguration heruntergeladen und gedruckt und an die Mitglieder können E-Mails verschickt werden. | |
Schicken Sie allen oder ausgewählten Gruppenbetreuern oder -teilnehmern eine E-Mail. | ||
Ordner* | Tauschen Sie über den Ordner Dokumente mit anderen Gruppenmitgliedern aus. Dateien können hochgeladen oder erstellt werden. Eine weitere Strukturierung mit Unterordnen ist ebenfalls möglich. | |
Forum* | Diskutieren Sie mit anderen Gruppenmitgliedern. | |
Chat | Sie sehen, welche anderen Mitglieder sich im Gruppenchat befinden. Betreten Sie den Chatraum, um miteinander in Echtzeit zu kommunizieren. | |
Wiki* | Nutzen Sie das Wiki, um gemeinsam Inhalte zu erstellen. | |
Portfolio | Nutzen Sie das Portfolio, um gemeinsam eine Sammelmappe zu erstellen und Einträge hinzuzufügen. | |
OpenMeetings | Nutzen Sie OpenMeetings zur online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. | |
BigBlueButton | Nutzen Sie BigBluebutton zur Online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. Bei entsprechender Freigabe der Raumvorlagen können sowohl Gruppenbetreuer als auch Gruppenmitglieder neue Meetings für gemeinsame Online-Session anlegen. Auch im Gruppenwerkzeug stehen die Aufzeichnungen nach Meeting-Ende für einen weiteren Zugriff bereit. Die Funktionalität ist im Kursbaustein BigBlueButton näher beschrieben. | |
Microsoft Teams | Nutzen Sie MS Teams zur Online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. Bei entsprechender Konfiguration durch den Gruppenbetreuer können sowohl Gruppenbetreuer als auch Gruppenmitglieder neue Meetings für gemeinsame Online-Session anlegen. |
* Die mit einem Sternchen markierten Werkzeuge können abonniert werden, so dass man schnell über Änderungen informiert wird.
Virtuelle Klassenräume