Hier finden Sie eine Übersicht über die Rechte des Betreuers.
Kursbausteine
Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit |
---|---|---|
Wissensvermittlung | ||
Struktur | aufrufen = TN | - |
Einzelne Seite | lesen = TN | Bearbeiten möglich |
Externe Seite | aufrufen = TN | - |
CP-Lerninhalt | durchführen = TN | - |
SCORM-Lerninhalt | durchführen = TN | - |
Ordner | Dokumente hochladen | |
Podcast | Episoden hinzufügen, bearbeiten, löschen | |
Blog | Eintrag erstellen, bearbeiten, löschen | |
Video | aufrufen = TN | |
card2brain Lernkarten | lernen = TN | |
Edubase | ||
Wissensüberprüfung | ||
Bewertung | nur Ansicht = TN | Eine Bewertung von Lernenden ist jedoch für Betreuer über das "Bewertungswerkzeug" möglich. |
Aufgabe | Aufgaben korrigieren, Fristen verlängern | Neue Aufgabe erstellen |
Portfolioaufgabe | abholen = TN | |
Gruppenaufgabe | Nur Zugriff als Gruppenbetreuer einer zugewiesenen Gruppe (analog zu Aufgabe) | Neue Aufgabe erstellen oder hochladen |
Test | durchführen = TN, keine Test-Konfiguration aber Zugriff auf das Bewertungswerkzeug und somit sind Tests bewerten und Punktevergabe möglich | |
Selbsttest | durchführen = TN | |
Umfrage | durchführen = TN, Resultate vom Betreuer auch in der Fragebogenstatistik | |
Checkliste | Persönliche Checkliste sichtbar Checklisten Verwaltung inklusive Bewertung und Download, keine Erstellung von Checkboxen | |
Kommunikation und Kollaboration | ||
Wiki | bearbeiten = TN | |
Forum | bearbeiten = Diskussionsthemen eröffnen, bearbeiten, Beiträge löschen, Personenfilter, aber keine Foren erstellen | |
Dateidiskussion | Dateien: hochladen aber nicht aus dem Ablageordner (=„Datei kopieren“) Forenteil wie Kursbaustein Forum | |
Teilnehmer Ordner | Zugriff auf alle Abgabeordner Rückgabeordner, wenn aktiviert | |
Teilnehmerliste | Download, E-Mail und Drucken | |
Virtuelles Klassenzimmer | Moderation im VC (Unterschiede je nach VC) | |
Verwaltung und Organisation | ||
Einschreibung | einschreiben = TN | |
Mitteilungen | Mitteilungen erstellen, editieren, löschen | |
E-Mail senden = TN | ||
Kalender | Kalendereinträge erstellen | |
Andere | ||
LTI-Seite | durchführen | abhängig vom LTI |
Themenvergabe | auswählen = TN | Thema erstellen, alles verwalten |
Terminplanung | einschreiben = TN | Termine und Teilnehmer verwalten |
Linkliste | lesen = TN |
Kurswerkzeuge
Folgende Werkzeuge stehen den Kursbetreuern standardmässig zur Verfügung.
Werkzeug | Funktionen |
---|---|
Bewertungswerkzeug | analog zum Kursbesitzer |
Test Statistiken | analog zum Kursbesitzer, kann jedoch Resultate von Besitzern/Betreuern nicht anzeigen |
Fragebogen Statistiken | analog zum Kursbesitzer |
Absenzen | Eintragen von Absenzen |
Folgende Werkzeuge können für Gruppenbetreuer oder auch Teilnehmer in der Mitgliederverwaltung unter Rechte aktiviert werden.
Werkzeug |
---|
Gruppenverwaltung |
Mitgliederverwaltung |
Kurseditor |
Datenarchivierung |
Glossar-Werkzeug |
Kurs-DB |
Auf folgende Funktionen haben Kursbetreuer keinen Zugriff
Funktionen | |
---|---|
Ablageordner | Ablage der Dateien und html-Seiten des Kurses |
Lernbereich | |
Kursinfo ändern | |
Zugangskonfiguration | |
Prüfungsmodus | |
Katalogeinträge | Kurs dem Katalog hinzufügen |
Layout | Layout für den Kurs wählen |
Optionen | Aktivieren von Kurswerkzeugen wie Kurskalender, -Chat, -Suche |
Leistungsnachweis | ein- und ausschalten oder Zertifikat hinzufügen |
Erinnerung | Erstellung und Konfiguration |
Lektionen und Absenzen | Erstellung und Konfiguration |
Kopieren | Kopieren des Kurses |
Inhalt exportieren | Exportieren des Kurses |
Lebenszyklus: beenden/löschen | Kurs in Status beendet setzen oder löschen |