Mit dem Fragenimport über Exceldateien können viele Fragen auf einen Schlag auf einfache Art und Weise importiert werden. Der Import von Excel Fragen bietet sich beispielsweise an, um Fragen aus anderen Systemen zu importieren, welche auch im QTI Standard 2.1 vorliegen. Für den Excelimport benützen Sie bitte die Vorlage, welche Sie beim Aufrufen des Imports vorfinden.
Zur Zeit werden folgende Fragentypen für den Import unterstützt:
- Single-Choice
- Multiple-Choice
- Kprim
- Lückentext
- Essay
- Matrix
- Drag&Drop
- TrueFalse
Wenn Sie die Fragen erstellt haben, können sie die Fragen in Excel markieren und mit Copy&Paste in das Eingabefeld übertragen.
Schlüsselwörter
Die Tabelle besteht aus zwei bis vier Spalten: die Schlüsselwörter / Punkte, die Schlüsselwerte und Extra Informationen. Die Fragen werden mit jeweils einer Trennzeile untereinander aufgeführt.
Multiple-Choice Fragen
type | MC für Multiple-Choice |
title | Titel der Frage / Themengebiet |
question | Der Fragetext. Minimale HTML Formatierung ist erlaubt. |
max. answers | Max. Anzahl möglicher Antworten. |
min. answers | Min. Anzahl möglicher Antworten. |
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. |
"1" für korrekte Option, "-1" für falsche Optionen | Optionstext. Es können beliebig viele Optionen angegeben werden, jede Option verwendet eine eigene Zeile mit der jeweiligen Punktzahl. |
Single-Choice Fragen
type | SC für Single-Choice |
title | Titel der Frage / Themengebiet |
question | Der Fragetext. Minimale HTML Formatierung ist erlaubt. |
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. |
Punkte wenn Option gewählt z.B. "1" (richtig) oder "0" (falsch) | Optionstext. Es können beliebig viele Optionen angegeben werden, jede Option verwendet eine eigene Zeile mit der jeweiligen Punktzahl. |
Lückentext Fragen
type | FIB für Lückentext | |
title | Titel der Frage / Themengebiet | |
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. | |
text | Ein Textelement | |
Punkte, wenn Lücke korrekt z.B. "1" | Korrekte Antwort in Lücke. Synonyme werden mit ";" getrennt. | Grösse der Lücke und die maximale Anzahl Zeichen, z.B: "10,8". |
KPRIM Fragen
type | KPRIM |
title | Titel der Frage / Themengebiet |
question | Fragentext |
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. |
+ | korrekte Antwort |
- | falsche Antwort |
- | falsche Antwort |
+ | korrekte Antwort |
Essay Fragen
type | ESSAY |
title | Titel der Frage / Themengebiet |
question | Fragentext |
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. |
min | Mindestanzahl Wörter |
max | Maximale Anzahl Wörter |
Matrix Fragen
type | MATRIX | ||
title | Titel der Frage / Themengebiet | ||
question | Fragentext | ||
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. | ||
A | B | C | |
Antwort 1 | 1 (korrekte Antwort) | 0 (falsche Antwort) | 0 (falsche Antwort) |
Antwort 2 | 0 | 0 | 1 |
Antwort 3 | 0 | 1 | 0 |
Drag&Drop Fragen
type | Drag&drop | ||
title | Titel der Frage / Themengebiet | ||
question | Fragentext | ||
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. | ||
Algerien | Kenia | Namibia | |
Nairobi | 0 (falsche Antwort) | 1 (korrekte Antwort) | 0 (falsche Antwort) |
Windhoek | 0 | 0 | 1 |
Algier | 1 | 0 | 0 |
TrueFalse Fragen
type | Truefalse | ||
title | Titel der Frage / Themengebiet | ||
question | Fragentext | ||
points | Maximal erreichbare Punktzahl. Die minimal Punktzahl ist 0. | ||
Unanswered | Right | Wrong | |
Paris ist in Frankreich | 0 | 1 (korrekte Antwort) | 0 (falsche Antwort) |
Bern ist in Schweiz | 0 | 1 | 0 |
Stockholm ist in Daenemark | 0 | 0 | 1 |
Neben den aufgeführten Feldern gibt es noch weitere optionale Felder wie "Topic", "Keywords", "License" usw. Weitere Details dazu finden Sie in der im Rahmen des Importprozesses bereitgestellten Datei "Vorlage Excelimport".