Eine Mappe besteht aus Bereichen, Einträge und Inhalten. Schritt für Schritt wird hier gezeigt, wie eine Mappe erstellt wird.
Schritt 1: Mappe erstellen | ||
---|---|---|
1 | Startseite des Portfolios öffnen. | |
2 | Rechts oben das Icon "Neue Mappe erstellen" anklicken. | |
ODER: Im Dropdown "Neue Mappe erstellen" "Leere Mappe erstellen" wählen. | ||
3 | Alternativ kann "Mappe für Portfolioaufgabe aus Kurs erstellen" gewählt werden, was dem "Portfolioaufgabe abholen" aus dem Kurs entspricht. | |
4 | Kurzen Titel eingeben und speichern. | |
5 | Zusätzlich kann eine Zusammenfassung geschrieben, ein Titelbild hochgeladen oder eine Kategorie erfasst werden. |
Schritt 2: Bereich erstellen | ||
---|---|---|
1 | Sobald eine Mappe erstellt worden ist, kann ein Bereich erstellt werden. | |
2 | Rechts oben oder mit dem Button in der Mitte einen neuen Bereich erstellen. | |
3 | Kurzen Titel eingeben und speichern. | |
4 | Zusätzlich kann eine Zusammenfassung hinzugefügt werden. |
Hinweis
Bereiche können nur im Tab "Übersicht" bearbeitet werden.
Bereiche können nicht in Unterbereiche unterteilt werden. Jedem Bereich können Einträge hinzugefügt werden.
Schritt 3: Eintrag erstellen | ||
---|---|---|
1 | Sobald ein Bereich erstellt worden ist, können Einträge erstellt werden. | |
2 | Rechts oben oder mit dem Button in der Mitte einen neuen Eintrag erstellen | |
3 | Kurzen Titel eingeben und mit "Neuer Eintrag erstellen" speichern. | |
4 | Zusätzlich können eine Zusammenfassung, ein Titelbild und Kategorien hinzugefügt werden. | |
5 | Anschliessend können verschiedene Inhalte hinzugefügt werden. |
Solange ein Eintrag noch bearbeitet wird, befindet er sich im "Entwurf" Status. Nach der Fertigstellung sollte er publiziert werden. Anschließend kann der Eintrag nicht mehr bearbeitet werden. Allerdings besteht dann die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. |