Wenn der Betreuer die Gruppe mit allen Werkzeugen ausgestattet hat, sehen Sie als Gruppenteilnehmer im Gruppenmenu links folgende Punkte:
Information | Diesen Text können Gruppenbesitzer editieren. | |
Kalender | Verwalten Sie die Termine Ihrer Gruppe über den Gruppenkalender. Je nach Konfiguration haben Sie Schreib- oder nur Leserechte. Termine können mit eingebundenen Kursen, Dokumenten der Bibliothek sowie externen Links verknüpft werden. | |
Kurs | Eine Übersicht aller mit der Gruppe verknüpften Kurse ist hier verfügbar. Ein Klick auf einen Kursnamen öffnet den entsprechenden Kurs in einem neuen Tab. | |
Mitglieder | Hier sehen Sie eine Liste mit allen Teilnehmern und/oder Betreuern der Gruppe. Je nach Einstellung ist auch die Warteliste sichtbar. | |
Schicken Sie allen Gruppenbetreuern oder -teilnehmern eine E-Mail. | ||
Ordner | Tauschen Sie über den Ordner Dokumente mit anderen Gruppenmitgliedern aus. | |
Forum | Diskutieren Sie mit anderen Gruppenmitgliedern. | |
Chat | Sie sehen, welche anderen Mitglieder sich im Gruppenchat befinden. Betreten Sie den Chatraum, um miteinander in Echtzeit zu kommunizieren. | |
Wiki | Nutzen Sie das Wiki, um gemeinsam Inhalte zu erstellen. | |
Portfolio | Nutzen Sie das Portfolio, um gemeinsam eine Sammelmappe zu erstellen und Einträge hinzuzufügen. | |
OpenMeetings | Nutzen Sie OpenMeetings zur online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. |
Das Wiki eignet sich besonders gut für das Protokollieren von Gruppen- oder Projektarbeiten sowie für Linksammlungen. Wenn Sie das Wiki abonnieren, benachrichtigt Sie OpenOLAT über alle Änderungen.