Rollen und Rechte: Die Rolle "Betreuer:in"
"Betreuer:in" ist eine der 3 Kursrollen (neben Teilnehmer:in und Kursbesitzer:in).
In dieser Rolle hat man normalerweise nicht das Recht zum Editieren des Kurses. Man hat aber Einsicht in den Arbeitsstand und die Testergebnisse der Kursmitglieder mit der Rolle "Teilnehmer:in". Es ist typischerweise die Rolle, die Lehrenden zugewiesen wird, um die Kursteilnehmer zu begleiten.
Bezieht sich die Betreuungsaufgabe nur auf einen Teil der Kursteilnehmer:nnen, können Gruppen gebildet werden. Für Gruppen gibt es die Rolle Gruppenbetreuer:in.
Rechte der Betreuer:innen
Hier finden Sie eine Übersicht über die Rechte der Betreuer:innen.
Rechte in Kursbausteinen zur Wissensvermittlung
| Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit | 
|---|---|---|
| Struktur | aufrufen = TN | |
| Einzelne Seite | lesen = TN | Bearbeiten aktivierbar | 
| Externe Seite | aufrufen = TN | |
| CP-Lerninhalt | durchführen = TN | |
| SCORM-Lerninhalt | durchführen = TN | |
| Ordner | Dokumente hochladen, löschen aktivierbar | |
| Podcast | Episoden hinzufügen, bearbeiten, löschen (Moderatorenrechte) aktivierbar | |
| Blog | Eintrag erstellen, bearbeiten, löschen (Moderatorenrechte) aktivierbar | |
| Video | aufrufen = TN | |
| card2brain Lernkarten | lernen = TN | |
| Edubase | 
Rechte in Kursbausteinen zur Wissensüberprüfung
| Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit | 
|---|---|---|
| Bewertung | Teilnehmende bewerten | Eine Bewertung von Lernenden ist für Betreuer:innen auch über das "Bewertungswerkzeug" möglich. | 
| Aufgabe | Aufgaben korrigieren, bewerten, abschliessen, Fristen verlängern, abgegebene Dokumente herunterladen | Neue Aufgabe erstellen; Kursbesitzer können Betreuenden auch bestimmte Teilnehmende zuweisen | 
| Portfolioaufgabe | bewerten | |
| Gruppenaufgabe | Nur Zugriff als Gruppenbetreuer:in einer zugewiesenen Gruppe (analog zu Aufgabe) | Neue Aufgabe erstellen oder hochladen | 
| Test | Test Übersicht, Einsicht in durchgeführte Tests mit manueller Bewertung, Punktevergabe, Korrektur und Annulierungsoption, aber keine Test-Konfiguration | Kommunikationsmöglichkeit sofern aktiviert | 
| Selbsttest | durchführen = TN | |
| Umfrage | Anzeige Fragebogen Ergebnisse/Statistiken | |
| Checkliste | Persönliche Checkliste sichtbar; Checklisten Verwaltung inklusive Bewertung und Download, keine Erstellung von Checkboxen | |
| Videoaufgabe | Alle Versuche abspielen, bewerten, Versuchsanzahl zurücksetzen | |
| Formular | Formulardaten exportieren, Daten zurücksetzen, wieder öffnen | |
| Übung | Ergebnisse ansehen, Daten zurücksetzen = Kursbesitzer:in | 
Rechte in Kursbausteinen für Kommunikation und Kollaboration
| Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit | 
|---|---|---|
| Wiki | bearbeiten = TN konfigurierbar | |
| Forum | Postings erstellen aktivierbar = Diskussionsthemen eröffnen, bearbeiten, Beiträge löschen, Personenfilter, aber keine Foren erstellen | Erweiterte Moderatorenrechte aktivierbar, Personenfilter | 
| Dateidiskussion | Postings erstellen und Datei Upload aktivierbar, aber kein Zugriff auf den Ablageordner; Forenteil wie Kursbaustein Forum | Optional Moderatorenrechte für den Forenteil aktivierbar | 
| Teilnehmer Ordner | = Kursbesitzer:in | Zugriff auf alle Abgabeordner; Rückgabeordner, wenn aktiviert | 
| Teilnehmerliste | = Kursbesitzer:in, Download, E-Mail, PDF-Export und Drucken | |
| Virtuelles Klassenzimmer | Moderation im VC (Unterschiede je nach VC) | 
Rechte in Kursbausteinen zur Verwaltung und Organisation
| Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit | 
|---|---|---|
| Einschreibung | einschreiben = TN | |
| Mitteilungen | konfigurierbar: Mitteilungen erstellen, editieren eigener Mitteilungen | Verwaltungsrechte aktivierbar = alle Mitteilungen editieren und löschen möglich | 
| E-Mail senden = TN | ||
| Kalender | Kalendereinträge erstellen aktivierbar | |
| Terminplanung | konfigurierbar ob Termine bearbeiten, Termine (Anlass) erstellen | optional Betreuer:in = Organisator:in, Termine bestätigen bzw. wieder öffnen | 
Rechte in anderen Kursbausteinen
| Kursbaustein | Rechte | Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit | 
|---|---|---|
| LTI-Seite | durchführen | abhängig vom LTI | 
| Themenvergabe | auswählen = TN | Einzelne Personen können zu Themenverantwortlichen werden | 
| Linkliste | lesen = TN | 
Info
Standardmässig haben Betreuer:innen keinen Zugriff auf den Kurseditor und können deshalb keine Kursbausteine erstellen oder im Kurseditor einrichten.
Kurswerkzeuge
Folgende Werkzeuge stehen den Kursbetreuer:innen standardmässig zur Verfügung.
| Werkzeug | Funktionen | 
|---|---|
| Bewertungswerkzeug | analog zum Kursbesitzer | 
| Test Statistiken | analog zu Kursbesitzer:innen, kann jedoch Resultate von Besitzer:innen/Betreuer:innen nicht anzeigen | 
| Fragebogen Statistiken | analog zum Kursbesitzer | 
| Absenzen | Eintragen von Absenzen | 
| Unterlagen Betreuer:in | Ablage von Dokumenten | 
Folgende Werkzeuge können für (Gruppen-)betreuer:innen oder Teilnehmende in der Mitgliederverwaltung unter Rechte zusätzlich aktiviert werden.
| Werkzeug | 
|---|
| Gruppenverwaltung | 
| Mitgliederverwaltung | 
| Kurseditor | 
| Datenarchivierung | 
| Glossar-Werkzeug | 
| Prüfungsmodus | 
| Kurs-DB | 
Auf folgende Funktionen haben Kursbetreuer:innen keinen Zugriff
| Funktionen | |
|---|---|
| Ablageordner | Ablage der Dateien und html-Seiten des Kurses | 
| Lernbereich | |
| Kursinfo ändern | |
| Zugangskonfiguration | Angebot erstellen usw. | 
| Katalogeinträge | Kurs dem Katalog hinzufügen | 
| Layout | Layout für den Kurs wählen | 
| Toolbar | Aktivieren von Werkzeugen für die Toolbar | 
| Leistungsnachweis | ein- und ausschalten oder Zertifikat hinzufügen | 
| Erinnerung | Erstellung und Konfiguration | 
| Lektionen und Absenzen | Erstellung und Konfiguration | 
| Kopieren | Kopieren des Kurses | 
| Inhalt exportieren | Exportieren des Kurses | 
| Lebenszyklus: beenden/löschen | Kurs in Status beendet setzen oder löschen | 
| Herkömmliche Kurse in Lernpfad-Kurse konvertieren |