Gruppenwerkzeuge nutzen
Aus der ganzen Palette der Gruppenwerkzeuge zur Kollaboration können Gruppenbetreuer:innen für die Teilnehmer:innen eine Auswahl treffen. Gruppenteilnehmer:innen sehen im Gruppenmenü links dann (je nach Aktivierung) folgende Punkte:
Symbol | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Information | Die "Information" ähnelt den "Teilnehmerinfos" der Toolbar bzw. dem Kursbaustein "Mitteilungen" in Kursen. Wer die entsprechende Berechtigung hat, kann Mitteilungen für alle Gruppenmitglieder erstellen und diese Informationen, wenn gewünscht, auch per Mail an Abonnenten, Betreuer:innen und Teilnehmer:innen verschicken. Der/die Gruppenbetreuer:in kann einstellen, ob auch Gruppenteilnehmer:innen Informationen erstellen und verschicken dürfen. | ||
Kalender | Verwalten Sie die Termine Ihrer Gruppe über den Gruppenkalender. Je nach Konfiguration haben Sie Schreib- oder nur Leserechte. Weitere allgemeine Informationen zum Kalender finden Sie hier. | ||
Kurs | Sofern die Gruppe mit einem oder mehreren Kursen verbunden ist, können diese über den Link in der Gruppennavigation angezeigt und aufgerufen werden. | ||
Mitglieder | Sofern die Anzeige aktiviert ist, sehen Sie eine Liste mit allen Teilnehmer:innen und/oder Betreuer:innen der Gruppe. Je nach Einstellung ist auch die Warteliste sichtbar. Die Liste kann je nach Konfiguration heruntergeladen und gedruckt werden. An die Mitglieder können E-Mails verschickt werden. | ||
Schicken Sie allen oder ausgewählten Gruppenbetreuer:innen oder -teilnehmer:innen eine E-Mail. | |||
Ordner | Tauschen Sie über den Ordner Dokumente mit anderen Gruppenmitgliedern aus. Dateien können hochgeladen oder erstellt werden. Eine weitere Strukturierung mit Unterordnern ist ebenfalls möglich. | ||
Forum | Diskutieren Sie mit anderen Gruppenmitgliedern. | ||
Chat | Sie sehen, welche anderen Mitglieder sich im Gruppenchat befinden. Betreten Sie den Chatraum, um miteinander in Echtzeit zu kommunizieren. | ||
Wiki | Nutzen Sie das Wiki, um gemeinsam Inhalte zu erstellen. | ||
Portfolio | Nutzen Sie das Portfolio, um gemeinsam eine Sammelmappe zu erstellen und Einträge hinzuzufügen. | ||
OpenMeetings | Nutzen Sie OpenMeetings zur Online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. | ||
BigBlueButton | Nutzen Sie BigBluebutton zur Online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. Bei entsprechender Freigabe der Raumvorlagen können sowohl Gruppenbetreuer:innen als auch Gruppenmitglieder neue Meetings für gemeinsame Online-Session anlegen. Auch im Gruppenwerkzeug stehen die Aufzeichnungen nach Meeting-Ende für einen weiteren Zugriff bereit. Die Funktionalität ist im Kursbaustein BigBlueButton näher beschrieben. | ||
Microsoft Teams | Nutzen Sie MS Teams zur Online Kommunikation und Kollaboration in virtuellen Räumen. Bei entsprechender Konfiguration durch den/die Gruppenbetreuer:in können sowohl Gruppenbetreuer:innen als auch Gruppenmitglieder neue Meetings für gemeinsame Online-Session anlegen. |
Die mit einem markierten Werkzeuge können abonniert werden, so dass man schnell über Änderungen informiert wird.
Virtuelle Klassenräume
Je nach Konfiguration durch den OpenOlat Administrator, stehen unterschiedliche virtuelle Klassenräume wie z.B. OpenMeetings, BigBlueButton, Microsoft Teams als Gruppenwerkzeug zur Verfügung.
Gruppenkalender in Verbindung mit Kurskalendern
In einem Gruppenkalender sehen die Gruppenteilnehmer:innen alle Einträge der Gruppenmitglieder, egal ob die Termine privat oder öffentlich gesetzt sind.
Ist die Gruppe einem Kurs zugeordnet, werden im Kurskalender den Gruppenteilnehmer:innen folgende Einträge angezeigt:
- öffentliche Einträge der Gruppe,
- die eigenen Gruppenkalendereinträge des jeweiligen Gruppenmitglieds,
- sowie die kurspezifischen Kalendereinträge.
Personen die nicht Mitglied der Gruppe sind, sehen im Kurskalender die Kalendereinträge der anderen Gruppen nicht. Sind einem Kurs mehrere Gruppen zugeordnet, sehen die Mitglieder also nur die eigenen Gruppenkalendereinträge, aber nicht die der anderen Gruppen.